相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许的大系统误差(准确度) | 允许的大随机误差(精密度) | ||
uL | uL | % | s.d.uL | CV% | ||
0.5-10uL | 0.01uL | 10 | ±0.10 | ±1.0 | 0.05 | 0.5 |
1 | ±0.035 | ±3.5 | 0.03 | 3 | ||
5-50uL | 0.1uL | 50 | ±0.40 | ±0.8 | 0.15 | 0.3 |
5 | ±0.15 | ±3.0 | 0.125 | 2.5 | ||
30-300uL | 1uL | 300 | ±1.8 | ±0.6 | 0.6 | 0.2 |
30 | ±0.9 | ±3.0 | 0.21 | 0.7 | ||
100-1000uL | 5uL | 1000 | ±6.0 | ±0.6 | 2 | 0.2 |
100 | ±3.0 | ±3.0 | 0.6 | 0.6 |
产品咨询